Hoja de comparación Solamagic vs Patioheater
![]() |
![]() |
|
| Especificaciones | Solamagic 1400W Solamagic 2000W Solamagic 2800W Solamagic 4000W |
1300W IP 54 Calefactores de patio con tapa de vidrio, tales como Algarve/ Sunswitch / Amba etc ... |
| VALORACIÓN IP (La clasificación internacional del sellado del equipo eléctrico contra agentes externos y humedad.) |
IP24 | IP54 |
| Esta valoración es la misma para la entrada de humedad. Se corresponde con el segundo dígito en el código IP. | ||
| Conforme con Estándares Europeos CE. | Si | Si |
| Requiere Mantenimiento | NO No en condiciones normales de uso |
SI Se requiere quitar el vidrio para poder eliminar el residuo de la bombilla,, reflector y vidrio depositado por la exposición del sellado de neopreno al calor. |
| Vida útil estimada de la lámpara | 5000+ h. | 800-1200 h. |
| Tipo de Bombilla | Philips HeLeN – bombilla infrarroja | Philips Ruby Series – bombilla de cuarzo |
| Eficiencia de bombilla | Aprox. 92% | Aprox. 70% |
| Potencia Total | 1400W / 2000W / 2800W / 4000W | 1300W |
| Voltaje de toma de corriente | 220-240V | 220-240V |
| Amperios por fase (A) | 6,09 / 8,70/12,17/17,39 | 5,7 |
| Altura mínima de instalación desde el suelo | 2,2m / 2,3m / 2,5m / 2,5m | 2,5m |
| Cobertura a las alturas mencionadas | 12m2 / 16m2 / 20m2 / 30m2 | 9m2 |
| Distancia mínima del techo | 0,35m | 0,50m |
| Distancia mínima de pared lateral | 0,20m | 1,50m |
| Dimensiones | Varía según modelo. | 370X210X160mm |
| Peso | 2,0KG + | 3.3KG |
| Vida de la lámpara afectada por la frecuencia de encender/apagar | NO | SI |
| Garantía de Fabricante / Garantía extendida | 2 años / SI | 1 año / NO |
| Opciones integradas de cambio | Ninguna / Interruptor de palanca / Cuerda de tirar –ver catálogo | Ninguna |




